YOUR HOME- Apartment Camp Nou 2A
Descripción
Apartamento Camp Nou 2a, que cuenta con vistas al jardín, ofrece alojamiento con balcón y cafetera a unos 18 min a pie de Camp Nou.
Dispone de jardín, terraza, vistas a la ciudad y wifi gratis en todo el alojamiento. Este apartamento tiene aire acondicionado y cuenta con 1 dormitorio, TV de pantalla plana vía satélite, zona de comedor, cocina con nevera y sala de estar. Hay toallas y ropa de cama en el apartamento.
El personal habla tanto inglés como español y estará encantado de dar información sobre la zona en recepción. En el apartamento, la clientela puede usar la zona de juegos infantil. Estación de tren de Sants está a 2,9 km del alojamiento, y Fuente Mágica de Montjuïc está a 3,9 km.
El aeropuerto (Aeropuerto de Barcelona – El Prat) está a 10 km, y el alojamiento ofrece servicio de traslado de pago para ir o volver del aeropuerto.
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
| 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
| 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
| 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
| 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
| 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
| 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
| 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
| 29 200 € | 30 200 € |
|||||











